| DUST-13 | DUSTER-13 | DUSTERA-13 | DUSTER4-13 |
| | | | |
| EXPRESSION - 1.6 - 16 V | DYNAMIQUE 2.0 - 16V | | |
| Mecánica 5 Vel. | Mecánica 6 Vel. | Automática con mando secuencial | Mecánica 6 Vel. |
| 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x4 |
MOTOR | | | | |
Disposición | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
Cilindraje | 1598 c.c. | 1998 c.c. | 1998 c.c. | 1998 c.c. |
No. De cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
No. De válvulas | 16 DOHC con R-Tech | 16 DOHC con R-Tech | 16 DOHC con R-Tech | 16 DOHC con R-Tech |
Relación de Compresión | 9,8:1 | 9,8:1 | 9,8:1 | 9,8:1 |
Potencia Máxima (CV/ r.p.m) | 110 CV @ 5750 rpm | 138 CV @ 5500 rpm | 138 CV @ 5500 rpm | 138 CV @ 5500 rpm |
Torque (Kg/ m) | 15,1 @ 3750 rpm | 19,7 @ 3750 rpm | 19,7 @ 3750 rpm | 19,7 @ 3750 rpm |
Tipo de Alimentación | Inyección electrónica multipunto secuencial | Inyección electrónica multipunto secuencial | Inyección electrónica multipunto secuencial | Inyección electrónica multipunto secuencial |
PERFORMANCE (a nivel del mar) * | | | | |
Velocidad Máxima | 163 km/h | 176 km/h | 176 km/h | 176 km/h |
De 0 a 100 Km (segundos) | 11,8s | 9,8s | 11,5 s | 9,8s |
*Estas mediciones corresponden a pruebas en condiciones especiales de laboratorio. Pueden variar de acuerdo a la altura, temperatura, humedad y topografía y condiciones de manejo | | | | |
PESO Y CAPACIDADES | | | | |
Peso Bruto Vehicular (Kg) (Peso maximo autorizado en carga PMAC - kg) | 1,800 | 1,910 | 1,910 | 2,020 |
Capacidad del baúl máxima (lt) | 475 lt | 475 lt | 475 lt | 400 lt |
Capacidad del baúl con sillas traseras abatidas (lt) | 1636 lt | 1636 lt | 1636 lt | 1636 lt |
Capacidad tanque de combustible (litros / gal) | 50 lts | 50 lts | 50 lts | 50 lts |
Carga util | 500 Kg | 500 Kg | 500 Kg | 500 Kg |
Capacidad de arrastre con remolque | 2935 Kg | 2973 Kg | 2994 Kg | 3359 Kg |
Máximo autorizado (remolque con frenos) | 1200 Kg | 1200 Kg | 1200 Kg | 1500 Kg |
Máximo autorizado (remolque sin frenos) | 640 Kg | 670 Kg | 680 Kg | 715 Kg |
Peso al vacío (Kg) (Peso orden de marcha Kg) | 1235 | 1,273 | 1,316 | 1,359 |
DIRECCIÓN Y RUEDAS | | | | |
Dirección | Asistida hidráulicamente | Asistida hidráulicamente | Asistida hidráulicamente | Asistida hidráulicamente |
Llantas | 215/65 Rin 16" - Lámina diseño Stilysé | 215/65 Rin 16" - Aluminio | 215/65 Rin 16" - Aluminio | 215/65 Rin 16" - Aluminio |
SUSPENSIÓN | | | | |
Delantera | Tipo Pseudo Mac-Pherson, con triángulo inferior y barra estabilizadora. Resortes helicoidales. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos. | | | |
Trasera | Eje flexible en H, ruedas semi-independientes, barra estabilizadora resortes helicoidales. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos. | | | Tipo MacPherson Multibrazo- barra estabilizadora resortes helicoidales. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos. |
CAJA DE VELOCIDADES | | | | |
Tipo | MECÁNICA | MECÁNICA | AUTOMÁTICA | MECÁNICA |
| Tipo Montaña | Tipo Montaña | "Tipo Montaña |
Automática Proactiva con Mando Secuencial" | Tipo Montaña |
| 5 velocidades más reversa | 6 velocidades más reversa | 4 velocidades más reversa | 6 velocidades más reversa |
Relación en 1ra | 11/41 | 11/41 | 0.37 | 11/49 |
Relación en 2da | 21/43 | 19/40 | 0.67 | 17/44 |
Relación en 3ra | 28/37 | 31/45 | 1.00 | 29/49 |
Relación en 4ta | 35/34 | 35/39 | 1.41 | 35/41 |
Relación en 5ta | 39/32 | 35/32 | -- | 39/34 |
Relación en 6ta | -- | 43/33 | -- | 43/29 |
FRENOS | | | | |
Delanteros | Discos ventilados de 259mm de diámetro | Discos ventilados de 280 mm de diámetro | Discos ventilados de 280 mm de diámetro | Discos ventilados de 280 mm de diámetro |
Traseros | Campanas de 8” de diámetro | Campanas de 8” de diámetro | Campanas de 8” de diámetro | Campanas de 8” de diámetro |
ABS en las 4 ruedas (Sistema Antibloqueo de Fenos) | - | S | S | S |
REF (Repartidor Electrónico de Frenado) | - | S | S | S |
SAFE (Sistema de Asistencia al Frenado de Emergencia) | - | S | S | S |
VIDRIOS | | | | |
Parabrisas laminado de seguridad con filtro acústico | S | S | S | S |
Vidrio trasero con desempañador térmico | S | S | S | S |
SISTEMAS ELECTRONICOS DE CONTROL | | | | |
Inyección de combustible | S | S | S | S |
ABS+ REF + SAFE | - | S | S | S |
UCH (Unidad de Control de Habitáculo) | S | S | S | S |
BCI (Bloqueo Central Inteligente a partir de 10 Km/h) | S | S | S | S |
Calculador 4WD | - | - | - | S |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR | | | | |
Retrovisores negros | S | - | - | - |
Retrovisores Cromados | - | S | S | S |
Bumper tono carrocería | - | S | S | - |
Bumper bi-tono | S | - | - | S |
Manijas de puertas negras | S | - | - | - |
Manijas de puertas tono carrocería | - | S | S | S |
Barras de techo longitudinales negras | S | - | - | - |
Barras de techo longitudinales satinadas | - | S | S | S |
Ski (guard) Delantero y Trasero | - | S | S | S |
Ensanchadores inferiores laterales - Negros | S | - | - | S |
Ensanchadores inferiores laterales - Tono carroceria - Satinado | - | S | S | - |
| | | | |
VISIBILIDAD E ILUMINACIÓN | | | | |
Faros antiniebla delanteros | - | S | S | S |
Faros de doble óptica | S | S | S | S |
Retrovisores eléctricos | - | S | S | S |
Limpiador de luneta trasera | S | S | S | S |
Faros con fondo negro | - | - | - | S |
EQUIPAMIENTO INTERIOR- CONFORT | | | | |
Aire acondicionado con aireadores orientables | S | S | S | S |
Alarma sonora de olvido de luces encendidas | S | S | S | S |
Cierre centralizado de puertas y baúl, con control remoto (TRF) | S | S | S | S |
Vidrios eléctricos delanteros | S | S | S | S |
Vidirios eléctricos traseros | - | S | S | S |
Volante reglable en altura | S | S | S | S |
Sensor de reversa | - | - | - | S |
Temporización y apagado de iluminación interior | S | S | S | S |
Radio CD MP 3 de doble módulo con comando satelital, Bluetooth y conexión USB | S | S | S | S |
Parlantes | 4 | 4 | 4 | 4 |
Guantera iluminada | - | S | S | S |
Tablero con Display de información alfanumérico | S | S | S | S |
Bloqueo de vidrios integrados a la puerta conductor | - | S | S | S |
Porta documentos/objetos superior | - | S | S | S |
Volante en cuero | - | S | S | S |
Pomo de Barra de cambios en cuero | - | S | S | S |
Apertura de tapa de gasolina desde el interior | S | S | S | S |
ASIENTOS | | | | |
Asientos delanteros ergonómicos, con espuma de tercera generación y filtro acústico | S | S | S | S |
Asientos delanteros con ajuste longitudinal e inclinación del respaldo | S | S | S | S |
Altura del asiento del conductor ajustable | - | S | S | S |
Asiento trasero abatible 1/3 - 2/3 | - | S | S | S |
Cojinería en cuero (**) | - | - | - | S |
** - Mezcla de cuero y material sintético | | | | |
| | | | |
SEGURIDAD | | | | |
Sistemas de Prevención (ACTIVA) | | | | |
ABS | - | S | S | S |
Lámina de protección bajo casco | S | S | S | S |
| | | | |
Sistemas de Protección (PASIVA) | | | | |
Airbag Conductor | S | S | S | S |
Airbag pasajero | - | S | S | S |
Señal de olvido de puertas abiertas | - | S | S | S |
Cinturones de seguridad reglables en altura en asientos delanteros | S | S | S | S |
3 cinturones de seguridad traseros | S | S | S | S |
Apoyacabezas para conductor y pasajero | S | S | S | S |
Apoyacabezas traseros reglables en altura | 2 | 3 | 3 | 3 |
Tercer Stop | S | S | S | S |
| | | | |
Seguridad de Bienes | | | | |
TRF (Telecomando por Radio Frecuencia) | S | S | S | S |
Sistema antiarranque por reconocimiento de llave de encendido Renault | | S | S | S |
Tableta cubre-equipaje | S | S | S | S |
INSTRUMENTACIÓN | | | | |
Tacómetro y odómetro | S | S | S | S |
Reloj digital | S | S | S | S |
"Computador de bordo y monitoreo de parámetros (ADAC) |
(Consumos, distancias, velocidades y priomedios)" | _ | S | S | S |
DIMENSIONES | | | | |
Largo | 4315 mm | | | |
Altura sin barras de techo / con barras de techo | 1625 / 1695 mm | | | |
Ancho total sin espejos / con espejos | 1822 mm / 2000 | | | |
Distancia entre ejes | 2673 mm | | | |
Distancia al suelo | 210 mm | | | |
Angulo de ataque | 30 grados | | | |
Angulo de salida | 36 grados | 35 grados | | |
Angulo ventral | 24 grados | 22 grados | | |
| | | | |